ULTRACYCLING-ANMELDETERMINE 2027
Anmeldetermine kommender Events, die frühesten zuerst. Termine werden nie geschätzt; prüfe sie beim Veranstalter. „Erinnern“ folgt einem Event per E-Mail, mit einer Erinnerung 7 Tage vor Öffnung der Anmeldung und am Tag selbst.
ÖFFNET BALD.
100 AusgabenBEREITS OFFEN ODER BALD OFFEN.
77 AusgabenSortiert nach Anmeldeschluss. „Sollte offen sein, beim Veranstalter prüfen“ heißt: Das angegebene Öffnungsdatum ist vorbei, aber der Veranstalter hat freie Plätze nicht bestätigt.
| Event | Geöffnet | Schließt | Status | Start | Erinnerung |
|---|---|---|---|---|---|
| Badlands800 km | 1. Nov. 2026 | 6. Nov. 2026 | Anmeldung offen | 5. Sept. 2027 | Erinnern: Badlands |
| Trans Balkan Race1400 km | 25. Okt. 2026 | 10. Nov. 2026 | Anmeldung offen | 28. Mai 2027 | Erinnern: Trans Balkan Race |
| Three Peaks Bike Race | 15. Aug. 2026 | 1. Jan. 2027 | Anmeldung offen | 3. Juli 2027 | Erinnern: Three Peaks Bike Race |
| Taith Mynydd Canolbarth Cymru200 km | 1. Nov. 2026 | 31. Jan. 2027 | Anmeldung offen | 20. Feb. 2027 | Erinnern: Taith Mynydd Canolbarth Cymru |
| Meirionnydd & More300 km | 1. Nov. 2026 | 14. März 2027 | Anmeldung offen | 3. April 2027 | Erinnern: Meirionnydd & More |
| Dorset Coast200 km | 1. Nov. 2026 | 28. März 2027 | Anmeldung offen | 11. April 2027 | Erinnern: Dorset Coast |
| Hardboiled300 km | 1. Nov. 2026 | 28. März 2027 | Anmeldung offen | 10. April 2027 | Erinnern: Hardboiled |
| Race around the Netherlands GXSouth loop (~1100 km) | 1. Juli 2026 | 1. April 2027 | Anmeldung offen | 12. Juni 2027 | Erinnern: Race around the Netherlands GX |
| Race around the Netherlands GXFull route (~1932 km) | 1. Juli 2026 | 1. April 2027 | Anmeldung offen | 12. Juni 2027 | Erinnern: Race around the Netherlands GX |
| Cylch Canolbarth Cymru400 km | 1. Nov. 2026 | 4. April 2027 | Anmeldung offen | 17. April 2027 | Erinnern: Cylch Canolbarth Cymru |
| LPL Spring450 km | 1. Nov. 2026 | 11. April 2027 | Sollte offen sein, beim Veranstalter prüfen | 15. Mai 2027 | Erinnern: LPL Spring |
| Rabbie & Reivers200 km | 1. Nov. 2026 | 23. April 2027 | Anmeldung offen | 24. April 2027 | Erinnern: Rabbie & Reivers |
| Porkers 400400 km | 1. Nov. 2026 | 25. April 2027 | Anmeldung offen | 2. Mai 2027 | Erinnern: Porkers 400 |
| Moors and Wolds 400400 km | 1. Nov. 2026 | 12. Mai 2027 | Anmeldung offen | 15. Mai 2027 | Erinnern: Moors and Wolds 400 |
| Brimstone 600600 km | 1. Nov. 2026 | 16. Mai 2027 | Anmeldung offen | 29. Mai 2027 | Erinnern: Brimstone 600 |
| BLINDER 1000 - RAID KIRCHIN1000 km | 29. Okt. 2026 | 28. Mai 2027 | Anmeldung offen | 17. Juni 2027 | Erinnern: BLINDER 1000 - RAID KIRCHIN |
| The Shires Way343 km | 31. Aug. 2026 | 31. Mai 2027 | Anmeldung offen | 12. Juni 2027 | Erinnern: The Shires Way |
| FLATY888888 km | 15. Sept. 2026 | 31. Mai 2027 | Anmeldung offen | 11. Juli 2027 | Erinnern: FLATY888 |
| FLATY888Shortcut 555 km | 15. Sept. 2026 | 31. Mai 2027 | Anmeldung offen | 11. Juli 2027 | Erinnern: FLATY888 |
| Nothing to Môn about...600 km | 1. Nov. 2026 | 6. Juni 2027 | Anmeldung offen | 19. Juni 2027 | Erinnern: Nothing to Môn about... |
| Race Around Austria | 1. Okt. 2026 | 1. Juli 2027 | Anmeldung offen | 9. Aug. 2027 | Erinnern: Race Around Austria |
| Race Around AustriaRAA 1500 | 1. Okt. 2026 | 1. Juli 2027 | Anmeldung offen | 11. Aug. 2027 | Erinnern: Race Around Austria |
| Race Around AustriaChallenge 560 km | 1. Okt. 2026 | 1. Juli 2027 | Anmeldung offen | 11. Aug. 2027 | Erinnern: Race Around Austria |
| Seven Cities of Wales1199 km | 31. Aug. 2026 | 11. Juli 2027 | Anmeldung offen | 30. Juli 2027 | Erinnern: Seven Cities of Wales |
| Warta Gravel404 km | 27. Okt. 2026 | 8. Aug. 2027 | Anmeldung offen | 21. Aug. 2027 | Erinnern: Warta Gravel |
| Mr. Pickwick's Autumnal Outing200 km | 1. Nov. 2026 | 25. Sept. 2027 | Sollte offen sein, beim Veranstalter prüfen | 2. Okt. 2027 | Erinnern: Mr. Pickwick's Autumnal Outing |
| BikingMan Corsica1000 km | 14. Juli 2026 | Nicht angegeben | Anmeldung offen | 25. Mai 2027 | Erinnern: BikingMan Corsica |
| El Sur800 km | 16. Juli 2026 | Nicht angegeben | Anmeldung offen | 14. März 2027 | Erinnern: El Sur |
| Swiss Bike-Adventure1337 km | 31. Aug. 2026 | Nicht angegeben | Anmeldung offen | 24. Juli 2027 | Erinnern: Swiss Bike-Adventure |
| Pomorska 500500 km | 27. Sept. 2026 | Nicht angegeben | Anmeldung offen | 27. Mai 2027 | Erinnern: Pomorska 500 |
| The Capitals840 km | 1. Okt. 2026 | Nicht angegeben | Anmeldung offen | 4. Juli 2027 | Erinnern: The Capitals |
| The Capitals450 km | 1. Okt. 2026 | Nicht angegeben | Anmeldung offen | 4. Juli 2027 | Erinnern: The Capitals |
| Les Marais Blancs (BRM 200 km)200 km | 10. Okt. 2026 | Nicht angegeben | Anmeldung offen | 23. Jan. 2027 | Erinnern: Les Marais Blancs (BRM 200 km) |
| Pan Celtic Race · The UltraFull Route | 11. Okt. 2026 | Nicht angegeben | Anmeldung offen | 11. Juli 2027 | Erinnern: Pan Celtic Race · The Ultra |
| Pan Celtic Race · The UltraShort Route | 11. Okt. 2026 | Nicht angegeben | Anmeldung offen | 11. Juli 2027 | Erinnern: Pan Celtic Race · The Ultra |
| Pan Celtic Race · The UltraIntro Route | 11. Okt. 2026 | Nicht angegeben | Anmeldung offen | 11. Juli 2027 | Erinnern: Pan Celtic Race · The Ultra |
| Race Across Benelux1000 km | 15. Okt. 2026 | Nicht angegeben | Anmeldung offen | 5. Mai 2027 | Erinnern: Race Across Benelux |
| Race Across France2500 km | 15. Okt. 2026 | Nicht angegeben | Anmeldung offen | 16. Juni 2027 | Erinnern: Race Across France |
| Race Across Paris1000 km | 16. Okt. 2026 | Nicht angegeben | Anmeldung offen | 21. April 2027 | Erinnern: Race Across Paris |
| Cap ou pas Cap (route) (BRM 300 km)300 km | 17. Okt. 2026 | Nicht angegeben | Anmeldung offen | 10. April 2027 | Erinnern: Cap ou pas Cap (route) (BRM 300 km) |
| Calder Divide Trail236 km | 19. Okt. 2026 | Nicht angegeben | Anmeldung offen | 18. Sept. 2027 | Erinnern: Calder Divide Trail |
| La Peripherie2500 km | 19. Okt. 2026 | Nicht angegeben | Anmeldung offen | 14. Juni 2027 | Erinnern: La Peripherie |
| Italy DivideBari start | 20. Okt. 2026 | Nicht angegeben | Anmeldung offen | 25. Mai 2027 | Erinnern: Italy Divide |
| Italy DividePompei start | 20. Okt. 2026 | Nicht angegeben | Sollte offen sein, beim Veranstalter prüfen | 26. Mai 2027 | Erinnern: Italy Divide |
| Italy DivideRome start | 20. Okt. 2026 | Nicht angegeben | Sollte offen sein, beim Veranstalter prüfen | 27. Mai 2027 | Erinnern: Italy Divide |
| D+ Ultracycling DolomiticaD+ Ultracycling Dolomitica 720 | 21. Okt. 2026 | Nicht angegeben | Anmeldung offen | 9. Juli 2027 | Erinnern: D+ Ultracycling Dolomitica |
| D+ Ultracycling DolomiticaDolomitica 380 Ultrafondo | 21. Okt. 2026 | Nicht angegeben | Sollte offen sein, beim Veranstalter prüfen | 9. Juli 2027 | Erinnern: D+ Ultracycling Dolomitica |
| Illyrian Loop | 21. Okt. 2026 | Nicht angegeben | Anmeldung offen | 26. April 2027Unbestätigt | Erinnern: Illyrian Loop |
| Quick Bite!550 km | 21. Okt. 2026 | Nicht angegeben | Anmeldung offen | 16. Mai 2027 | Erinnern: Quick Bite! |
| Seven Serpents | 21. Okt. 2026 | Nicht angegeben | Anmeldung offen | 6. Juni 2027 | Erinnern: Seven Serpents |
| Mother North1100 km | 22. Okt. 2026 | Nicht angegeben | Anmeldung offen | 1. Aug. 2027 | Erinnern: Mother North |
| Piemontgravel444 km | 23. Okt. 2026 | Nicht angegeben | Anmeldung offen | 15. April 2027 | Erinnern: Piemontgravel |
| Piemontgravel333 km | 23. Okt. 2026 | Nicht angegeben | Sollte offen sein, beim Veranstalter prüfen | 15. April 2027 | Erinnern: Piemontgravel |
| Juin 1944, la Liberté (BRM 400 km)400 km | 24. Okt. 2026 | Nicht angegeben | Anmeldung offen | 8. Mai 2027 | Erinnern: Juin 1944, la Liberté (BRM 400 km) |
| Merveilles de Normandie (BRM 1000)1000 km | 24. Okt. 2026 | Nicht angegeben | Anmeldung offen | 6. Mai 2027 | Erinnern: Merveilles de Normandie (BRM 1000) |
| Un tour de Manche (BRM 600 km)600 km | 24. Okt. 2026 | Nicht angegeben | Anmeldung offen | 7. Mai 2027 | Erinnern: Un tour de Manche (BRM 600 km) |
| Race Through PolandMain route | 25. Okt. 2026 | Nicht angegeben | Anmeldung offen | 22. Mai 2027 | Erinnern: Race Through Poland |
| ASA Epic1000 km | 30. Okt. 2026 | Nicht angegeben | Sollte offen sein, beim Veranstalter prüfen | 7. Mai 2027 | Erinnern: ASA Epic |
| La barrière de la langue (Traversée de France) (BRM 1500 km)1500 km | 31. Okt. 2026 | Nicht angegeben | Anmeldung offen | 19. Juni 2027 | Erinnern: La barrière de la langue (Traversée de France) (BRM 1500 km) |
| Arden2Eifel660 km | 1. Nov. 2026 | Nicht angegeben | Sollte offen sein, beim Veranstalter prüfen | 19. Aug. 2027 | Erinnern: Arden2Eifel |
| BikingMan Alpes-MaritimesBikingMan 1000 km | 1. Nov. 2026 | Nicht angegeben | Anmeldung offen | 20. Juni 2027 | Erinnern: BikingMan Alpes-Maritimes |
| Brejdak500 km | 1. Nov. 2026 | Nicht angegeben | Sollte offen sein, beim Veranstalter prüfen | 10. Juli 2027 | Erinnern: Brejdak |
| Brejdak350 km | 1. Nov. 2026 | Nicht angegeben | Sollte offen sein, beim Veranstalter prüfen | 10. Juli 2027 | Erinnern: Brejdak |
| Brejdak200 km | 1. Nov. 2026 | Nicht angegeben | Sollte offen sein, beim Veranstalter prüfen | 10. Juli 2027 | Erinnern: Brejdak |
| Carpatia Divide600 km | 1. Nov. 2026 | Nicht angegeben | Anmeldung offen | 7. Aug. 2027 | Erinnern: Carpatia Divide |
| Heading SouthWestRoad | 1. Nov. 2026 | Nicht angegeben | Sollte offen sein, beim Veranstalter prüfen | 20. Juni 2027 | Erinnern: Heading SouthWest |
| Heading SouthWestOff road | 1. Nov. 2026 | Nicht angegeben | Sollte offen sein, beim Veranstalter prüfen | 20. Juni 2027 | Erinnern: Heading SouthWest |
| Holy (Shit) Alps Conquest1950 km | 1. Nov. 2026 | Nicht angegeben | Sollte offen sein, beim Veranstalter prüfen | 14. Aug. 2027 | Erinnern: Holy (Shit) Alps Conquest |
| Montenegro Mountain Madness740 km | 1. Nov. 2026 | Nicht angegeben | Anmeldung offen | 12. Juni 2027 | Erinnern: Montenegro Mountain Madness |
| The Grand Escape Italy / SloveniaExpress 300 km | 1. Nov. 2026 | Nicht angegeben | Sollte offen sein, beim Veranstalter prüfen | 12. Juni 2027 | Erinnern: The Grand Escape Italy / Slovenia |
| The Great Crossing Epic2050 km | 1. Nov. 2026 | Nicht angegeben | Sollte offen sein, beim Veranstalter prüfen | 18. Juli 2027 | Erinnern: The Great Crossing Epic |
| The Grit480 km | 1. Nov. 2026 | Nicht angegeben | Anmeldung offen | 4. Juni 2027 | Erinnern: The Grit |
| The GritGRITchen 280 km | 1. Nov. 2026 | Nicht angegeben | Anmeldung offen | 4. Juni 2027 | Erinnern: The Grit |
| The Land Between320 miles | 1. Nov. 2026 | Nicht angegeben | Anmeldung offen | 27. Aug. 2027 | Erinnern: The Land Between |
| Wisełka 500500 km | 1. Nov. 2026 | Nicht angegeben | Anmeldung offen | 7. Juli 2027 | Erinnern: Wisełka 500 |
| Wisła 12001200 km | 1. Nov. 2026 | Nicht angegeben | Anmeldung offen | 4. Juli 2027 | Erinnern: Wisła 1200 |
| Iberica-TraversaRoad | 2. Nov. 2026 | Nicht angegeben | Sollte offen sein, beim Veranstalter prüfen | 19. Sept. 2027 | Erinnern: Iberica-Traversa |
Die Monatsübersicht
VERPASSE KEINE ANMELDUNG.
Eine E-Mail am Ersten jedes Monats: Anmeldungen, die in den nächsten 45 Tagen öffnen, wofür du dich jetzt anmelden kannst und welche Rennen diesen Monat starten.
Die Übersicht dieses Monats ansehen →