DATE DI APERTURA DELLE ISCRIZIONI NELL’ULTRACICLISMO 2027
Date di apertura delle iscrizioni degli eventi in arrivo, dalle più vicine. Le date non sono mai ipotizzate; verifica con l’organizzatore. «Ricordamelo» segue un evento via email, con un promemoria 7 giorni prima dell’apertura delle iscrizioni e il giorno stesso.
APRONO A BREVE.
100 edizioniGIÀ APERTE O IN APERTURA.
77 edizioniOrdinate per data di chiusura. «Dovrebbero essere aperte, verifica con l’organizzatore» significa che la data di apertura indicata è passata ma l’organizzatore non ha confermato la disponibilità.
| Evento | Apertura | Chiusura | Stato | Partenza | Promemoria |
|---|---|---|---|---|---|
| Badlands800 km | 1 nov 2026 | 6 nov 2026 | Iscrizioni aperte | 5 set 2027 | Ricordamelo: Badlands |
| Trans Balkan Race1400 km | 25 ott 2026 | 10 nov 2026 | Iscrizioni aperte | 28 mag 2027 | Ricordamelo: Trans Balkan Race |
| Three Peaks Bike Race | 15 ago 2026 | 1 gen 2027 | Iscrizioni aperte | 3 lug 2027 | Ricordamelo: Three Peaks Bike Race |
| Taith Mynydd Canolbarth Cymru200 km | 1 nov 2026 | 31 gen 2027 | Iscrizioni aperte | 20 feb 2027 | Ricordamelo: Taith Mynydd Canolbarth Cymru |
| Meirionnydd & More300 km | 1 nov 2026 | 14 mar 2027 | Iscrizioni aperte | 3 apr 2027 | Ricordamelo: Meirionnydd & More |
| Dorset Coast200 km | 1 nov 2026 | 28 mar 2027 | Iscrizioni aperte | 11 apr 2027 | Ricordamelo: Dorset Coast |
| Hardboiled300 km | 1 nov 2026 | 28 mar 2027 | Iscrizioni aperte | 10 apr 2027 | Ricordamelo: Hardboiled |
| Race around the Netherlands GXSouth loop (~1100 km) | 1 lug 2026 | 1 apr 2027 | Iscrizioni aperte | 12 giu 2027 | Ricordamelo: Race around the Netherlands GX |
| Race around the Netherlands GXFull route (~1932 km) | 1 lug 2026 | 1 apr 2027 | Iscrizioni aperte | 12 giu 2027 | Ricordamelo: Race around the Netherlands GX |
| Cylch Canolbarth Cymru400 km | 1 nov 2026 | 4 apr 2027 | Iscrizioni aperte | 17 apr 2027 | Ricordamelo: Cylch Canolbarth Cymru |
| LPL Spring450 km | 1 nov 2026 | 11 apr 2027 | Dovrebbero essere aperte, verifica con l’organizzatore | 15 mag 2027 | Ricordamelo: LPL Spring |
| Rabbie & Reivers200 km | 1 nov 2026 | 23 apr 2027 | Iscrizioni aperte | 24 apr 2027 | Ricordamelo: Rabbie & Reivers |
| Porkers 400400 km | 1 nov 2026 | 25 apr 2027 | Iscrizioni aperte | 2 mag 2027 | Ricordamelo: Porkers 400 |
| Moors and Wolds 400400 km | 1 nov 2026 | 12 mag 2027 | Iscrizioni aperte | 15 mag 2027 | Ricordamelo: Moors and Wolds 400 |
| Brimstone 600600 km | 1 nov 2026 | 16 mag 2027 | Iscrizioni aperte | 29 mag 2027 | Ricordamelo: Brimstone 600 |
| BLINDER 1000 - RAID KIRCHIN1000 km | 29 ott 2026 | 28 mag 2027 | Iscrizioni aperte | 17 giu 2027 | Ricordamelo: BLINDER 1000 - RAID KIRCHIN |
| The Shires Way343 km | 31 ago 2026 | 31 mag 2027 | Iscrizioni aperte | 12 giu 2027 | Ricordamelo: The Shires Way |
| FLATY888888 km | 15 set 2026 | 31 mag 2027 | Iscrizioni aperte | 11 lug 2027 | Ricordamelo: FLATY888 |
| FLATY888Shortcut 555 km | 15 set 2026 | 31 mag 2027 | Iscrizioni aperte | 11 lug 2027 | Ricordamelo: FLATY888 |
| Nothing to Môn about...600 km | 1 nov 2026 | 6 giu 2027 | Iscrizioni aperte | 19 giu 2027 | Ricordamelo: Nothing to Môn about... |
| Race Around Austria | 1 ott 2026 | 1 lug 2027 | Iscrizioni aperte | 9 ago 2027 | Ricordamelo: Race Around Austria |
| Race Around AustriaRAA 1500 | 1 ott 2026 | 1 lug 2027 | Iscrizioni aperte | 11 ago 2027 | Ricordamelo: Race Around Austria |
| Race Around AustriaChallenge 560 km | 1 ott 2026 | 1 lug 2027 | Iscrizioni aperte | 11 ago 2027 | Ricordamelo: Race Around Austria |
| Seven Cities of Wales1199 km | 31 ago 2026 | 11 lug 2027 | Iscrizioni aperte | 30 lug 2027 | Ricordamelo: Seven Cities of Wales |
| Warta Gravel404 km | 27 ott 2026 | 8 ago 2027 | Iscrizioni aperte | 21 ago 2027 | Ricordamelo: Warta Gravel |
| Mr. Pickwick's Autumnal Outing200 km | 1 nov 2026 | 25 set 2027 | Dovrebbero essere aperte, verifica con l’organizzatore | 2 ott 2027 | Ricordamelo: Mr. Pickwick's Autumnal Outing |
| BikingMan Corsica1000 km | 14 lug 2026 | Non indicato | Iscrizioni aperte | 25 mag 2027 | Ricordamelo: BikingMan Corsica |
| El Sur800 km | 16 lug 2026 | Non indicato | Iscrizioni aperte | 14 mar 2027 | Ricordamelo: El Sur |
| Swiss Bike-Adventure1337 km | 31 ago 2026 | Non indicato | Iscrizioni aperte | 24 lug 2027 | Ricordamelo: Swiss Bike-Adventure |
| Pomorska 500500 km | 27 set 2026 | Non indicato | Iscrizioni aperte | 27 mag 2027 | Ricordamelo: Pomorska 500 |
| The Capitals840 km | 1 ott 2026 | Non indicato | Iscrizioni aperte | 4 lug 2027 | Ricordamelo: The Capitals |
| The Capitals450 km | 1 ott 2026 | Non indicato | Iscrizioni aperte | 4 lug 2027 | Ricordamelo: The Capitals |
| Les Marais Blancs (BRM 200 km)200 km | 10 ott 2026 | Non indicato | Iscrizioni aperte | 23 gen 2027 | Ricordamelo: Les Marais Blancs (BRM 200 km) |
| Pan Celtic Race · The UltraFull Route | 11 ott 2026 | Non indicato | Iscrizioni aperte | 11 lug 2027 | Ricordamelo: Pan Celtic Race · The Ultra |
| Pan Celtic Race · The UltraShort Route | 11 ott 2026 | Non indicato | Iscrizioni aperte | 11 lug 2027 | Ricordamelo: Pan Celtic Race · The Ultra |
| Pan Celtic Race · The UltraIntro Route | 11 ott 2026 | Non indicato | Iscrizioni aperte | 11 lug 2027 | Ricordamelo: Pan Celtic Race · The Ultra |
| Race Across Benelux1000 km | 15 ott 2026 | Non indicato | Iscrizioni aperte | 5 mag 2027 | Ricordamelo: Race Across Benelux |
| Race Across France2500 km | 15 ott 2026 | Non indicato | Iscrizioni aperte | 16 giu 2027 | Ricordamelo: Race Across France |
| Race Across Paris1000 km | 16 ott 2026 | Non indicato | Iscrizioni aperte | 21 apr 2027 | Ricordamelo: Race Across Paris |
| Cap ou pas Cap (route) (BRM 300 km)300 km | 17 ott 2026 | Non indicato | Iscrizioni aperte | 10 apr 2027 | Ricordamelo: Cap ou pas Cap (route) (BRM 300 km) |
| Calder Divide Trail236 km | 19 ott 2026 | Non indicato | Iscrizioni aperte | 18 set 2027 | Ricordamelo: Calder Divide Trail |
| La Peripherie2500 km | 19 ott 2026 | Non indicato | Iscrizioni aperte | 14 giu 2027 | Ricordamelo: La Peripherie |
| Italy DivideBari start | 20 ott 2026 | Non indicato | Iscrizioni aperte | 25 mag 2027 | Ricordamelo: Italy Divide |
| Italy DividePompei start | 20 ott 2026 | Non indicato | Dovrebbero essere aperte, verifica con l’organizzatore | 26 mag 2027 | Ricordamelo: Italy Divide |
| Italy DivideRome start | 20 ott 2026 | Non indicato | Dovrebbero essere aperte, verifica con l’organizzatore | 27 mag 2027 | Ricordamelo: Italy Divide |
| D+ Ultracycling DolomiticaD+ Ultracycling Dolomitica 720 | 21 ott 2026 | Non indicato | Iscrizioni aperte | 9 lug 2027 | Ricordamelo: D+ Ultracycling Dolomitica |
| D+ Ultracycling DolomiticaDolomitica 380 Ultrafondo | 21 ott 2026 | Non indicato | Dovrebbero essere aperte, verifica con l’organizzatore | 9 lug 2027 | Ricordamelo: D+ Ultracycling Dolomitica |
| Illyrian Loop | 21 ott 2026 | Non indicato | Iscrizioni aperte | 26 apr 2027Non confermata | Ricordamelo: Illyrian Loop |
| Quick Bite!550 km | 21 ott 2026 | Non indicato | Iscrizioni aperte | 16 mag 2027 | Ricordamelo: Quick Bite! |
| Seven Serpents | 21 ott 2026 | Non indicato | Iscrizioni aperte | 6 giu 2027 | Ricordamelo: Seven Serpents |
| Mother North1100 km | 22 ott 2026 | Non indicato | Iscrizioni aperte | 1 ago 2027 | Ricordamelo: Mother North |
| Piemontgravel444 km | 23 ott 2026 | Non indicato | Iscrizioni aperte | 15 apr 2027 | Ricordamelo: Piemontgravel |
| Piemontgravel333 km | 23 ott 2026 | Non indicato | Dovrebbero essere aperte, verifica con l’organizzatore | 15 apr 2027 | Ricordamelo: Piemontgravel |
| Juin 1944, la Liberté (BRM 400 km)400 km | 24 ott 2026 | Non indicato | Iscrizioni aperte | 8 mag 2027 | Ricordamelo: Juin 1944, la Liberté (BRM 400 km) |
| Merveilles de Normandie (BRM 1000)1000 km | 24 ott 2026 | Non indicato | Iscrizioni aperte | 6 mag 2027 | Ricordamelo: Merveilles de Normandie (BRM 1000) |
| Un tour de Manche (BRM 600 km)600 km | 24 ott 2026 | Non indicato | Iscrizioni aperte | 7 mag 2027 | Ricordamelo: Un tour de Manche (BRM 600 km) |
| Race Through PolandMain route | 25 ott 2026 | Non indicato | Iscrizioni aperte | 22 mag 2027 | Ricordamelo: Race Through Poland |
| ASA Epic1000 km | 30 ott 2026 | Non indicato | Dovrebbero essere aperte, verifica con l’organizzatore | 7 mag 2027 | Ricordamelo: ASA Epic |
| La barrière de la langue (Traversée de France) (BRM 1500 km)1500 km | 31 ott 2026 | Non indicato | Iscrizioni aperte | 19 giu 2027 | Ricordamelo: La barrière de la langue (Traversée de France) (BRM 1500 km) |
| Arden2Eifel660 km | 1 nov 2026 | Non indicato | Dovrebbero essere aperte, verifica con l’organizzatore | 19 ago 2027 | Ricordamelo: Arden2Eifel |
| BikingMan Alpes-MaritimesBikingMan 1000 km | 1 nov 2026 | Non indicato | Iscrizioni aperte | 20 giu 2027 | Ricordamelo: BikingMan Alpes-Maritimes |
| Brejdak500 km | 1 nov 2026 | Non indicato | Dovrebbero essere aperte, verifica con l’organizzatore | 10 lug 2027 | Ricordamelo: Brejdak |
| Brejdak350 km | 1 nov 2026 | Non indicato | Dovrebbero essere aperte, verifica con l’organizzatore | 10 lug 2027 | Ricordamelo: Brejdak |
| Brejdak200 km | 1 nov 2026 | Non indicato | Dovrebbero essere aperte, verifica con l’organizzatore | 10 lug 2027 | Ricordamelo: Brejdak |
| Carpatia Divide600 km | 1 nov 2026 | Non indicato | Iscrizioni aperte | 7 ago 2027 | Ricordamelo: Carpatia Divide |
| Heading SouthWestRoad | 1 nov 2026 | Non indicato | Dovrebbero essere aperte, verifica con l’organizzatore | 20 giu 2027 | Ricordamelo: Heading SouthWest |
| Heading SouthWestOff road | 1 nov 2026 | Non indicato | Dovrebbero essere aperte, verifica con l’organizzatore | 20 giu 2027 | Ricordamelo: Heading SouthWest |
| Holy (Shit) Alps Conquest1950 km | 1 nov 2026 | Non indicato | Dovrebbero essere aperte, verifica con l’organizzatore | 14 ago 2027 | Ricordamelo: Holy (Shit) Alps Conquest |
| Montenegro Mountain Madness740 km | 1 nov 2026 | Non indicato | Iscrizioni aperte | 12 giu 2027 | Ricordamelo: Montenegro Mountain Madness |
| The Grand Escape Italy / SloveniaExpress 300 km | 1 nov 2026 | Non indicato | Dovrebbero essere aperte, verifica con l’organizzatore | 12 giu 2027 | Ricordamelo: The Grand Escape Italy / Slovenia |
| The Great Crossing Epic2050 km | 1 nov 2026 | Non indicato | Dovrebbero essere aperte, verifica con l’organizzatore | 18 lug 2027 | Ricordamelo: The Great Crossing Epic |
| The Grit480 km | 1 nov 2026 | Non indicato | Iscrizioni aperte | 4 giu 2027 | Ricordamelo: The Grit |
| The GritGRITchen 280 km | 1 nov 2026 | Non indicato | Iscrizioni aperte | 4 giu 2027 | Ricordamelo: The Grit |
| The Land Between320 miles | 1 nov 2026 | Non indicato | Iscrizioni aperte | 27 ago 2027 | Ricordamelo: The Land Between |
| Wisełka 500500 km | 1 nov 2026 | Non indicato | Iscrizioni aperte | 7 lug 2027 | Ricordamelo: Wisełka 500 |
| Wisła 12001200 km | 1 nov 2026 | Non indicato | Iscrizioni aperte | 4 lug 2027 | Ricordamelo: Wisła 1200 |
| Iberica-TraversaRoad | 2 nov 2026 | Non indicato | Dovrebbero essere aperte, verifica con l’organizzatore | 19 set 2027 | Ricordamelo: Iberica-Traversa |
Il riepilogo mensile
NON PERDERE NESSUNA ISCRIZIONE.
Un’email il primo di ogni mese: le iscrizioni che aprono nei prossimi 45 giorni, quelle aperte ora e le gare che partono questo mese.
Vedi il riepilogo di questo mese →