DATES D’OUVERTURE DES INSCRIPTIONS EN ULTRACYCLISME 2027
Dates d’ouverture des inscriptions des épreuves à venir, les plus proches d’abord. Les dates ne sont jamais devinées ; confirmez auprès de l’organisateur. « Me le rappeler » suit une épreuve par e-mail, avec un rappel 7 jours avant l’ouverture des inscriptions et le jour même.
OUVERTURE PROCHAINE.
100 éditionsDÉJÀ OUVERTES, OU SUR LE POINT DE L’ÊTRE.
77 éditionsClassées par date de clôture. « Devrait être ouvert, vérifiez auprès de l’organisateur » signifie que la date d’ouverture annoncée est passée mais que l’organisateur n’a pas confirmé la disponibilité.
| Épreuve | Ouverture | Clôture | Statut | Départ | Rappel |
|---|---|---|---|---|---|
| Badlands800 km | 1 nov. 2026 | 6 nov. 2026 | Inscriptions ouvertes | 5 sept. 2027 | Me le rappeler: Badlands |
| Trans Balkan Race1400 km | 25 oct. 2026 | 10 nov. 2026 | Inscriptions ouvertes | 28 mai 2027 | Me le rappeler: Trans Balkan Race |
| Three Peaks Bike Race | 15 août 2026 | 1 jan. 2027 | Inscriptions ouvertes | 3 juil. 2027 | Me le rappeler: Three Peaks Bike Race |
| Taith Mynydd Canolbarth Cymru200 km | 1 nov. 2026 | 31 jan. 2027 | Inscriptions ouvertes | 20 fév. 2027 | Me le rappeler: Taith Mynydd Canolbarth Cymru |
| Meirionnydd & More300 km | 1 nov. 2026 | 14 mars 2027 | Inscriptions ouvertes | 3 avr. 2027 | Me le rappeler: Meirionnydd & More |
| Dorset Coast200 km | 1 nov. 2026 | 28 mars 2027 | Inscriptions ouvertes | 11 avr. 2027 | Me le rappeler: Dorset Coast |
| Hardboiled300 km | 1 nov. 2026 | 28 mars 2027 | Inscriptions ouvertes | 10 avr. 2027 | Me le rappeler: Hardboiled |
| Race around the Netherlands GXSouth loop (~1100 km) | 1 juil. 2026 | 1 avr. 2027 | Inscriptions ouvertes | 12 juin 2027 | Me le rappeler: Race around the Netherlands GX |
| Race around the Netherlands GXFull route (~1932 km) | 1 juil. 2026 | 1 avr. 2027 | Inscriptions ouvertes | 12 juin 2027 | Me le rappeler: Race around the Netherlands GX |
| Cylch Canolbarth Cymru400 km | 1 nov. 2026 | 4 avr. 2027 | Inscriptions ouvertes | 17 avr. 2027 | Me le rappeler: Cylch Canolbarth Cymru |
| LPL Spring450 km | 1 nov. 2026 | 11 avr. 2027 | Devrait être ouvert, vérifiez auprès de l’organisateur | 15 mai 2027 | Me le rappeler: LPL Spring |
| Rabbie & Reivers200 km | 1 nov. 2026 | 23 avr. 2027 | Inscriptions ouvertes | 24 avr. 2027 | Me le rappeler: Rabbie & Reivers |
| Porkers 400400 km | 1 nov. 2026 | 25 avr. 2027 | Inscriptions ouvertes | 2 mai 2027 | Me le rappeler: Porkers 400 |
| Moors and Wolds 400400 km | 1 nov. 2026 | 12 mai 2027 | Inscriptions ouvertes | 15 mai 2027 | Me le rappeler: Moors and Wolds 400 |
| Brimstone 600600 km | 1 nov. 2026 | 16 mai 2027 | Inscriptions ouvertes | 29 mai 2027 | Me le rappeler: Brimstone 600 |
| BLINDER 1000 - RAID KIRCHIN1000 km | 29 oct. 2026 | 28 mai 2027 | Inscriptions ouvertes | 17 juin 2027 | Me le rappeler: BLINDER 1000 - RAID KIRCHIN |
| The Shires Way343 km | 31 août 2026 | 31 mai 2027 | Inscriptions ouvertes | 12 juin 2027 | Me le rappeler: The Shires Way |
| FLATY888888 km | 15 sept. 2026 | 31 mai 2027 | Inscriptions ouvertes | 11 juil. 2027 | Me le rappeler: FLATY888 |
| FLATY888Shortcut 555 km | 15 sept. 2026 | 31 mai 2027 | Inscriptions ouvertes | 11 juil. 2027 | Me le rappeler: FLATY888 |
| Nothing to Môn about...600 km | 1 nov. 2026 | 6 juin 2027 | Inscriptions ouvertes | 19 juin 2027 | Me le rappeler: Nothing to Môn about... |
| Race Around Austria | 1 oct. 2026 | 1 juil. 2027 | Inscriptions ouvertes | 9 août 2027 | Me le rappeler: Race Around Austria |
| Race Around AustriaRAA 1500 | 1 oct. 2026 | 1 juil. 2027 | Inscriptions ouvertes | 11 août 2027 | Me le rappeler: Race Around Austria |
| Race Around AustriaChallenge 560 km | 1 oct. 2026 | 1 juil. 2027 | Inscriptions ouvertes | 11 août 2027 | Me le rappeler: Race Around Austria |
| Seven Cities of Wales1199 km | 31 août 2026 | 11 juil. 2027 | Inscriptions ouvertes | 30 juil. 2027 | Me le rappeler: Seven Cities of Wales |
| Warta Gravel404 km | 27 oct. 2026 | 8 août 2027 | Inscriptions ouvertes | 21 août 2027 | Me le rappeler: Warta Gravel |
| Mr. Pickwick's Autumnal Outing200 km | 1 nov. 2026 | 25 sept. 2027 | Devrait être ouvert, vérifiez auprès de l’organisateur | 2 oct. 2027 | Me le rappeler: Mr. Pickwick's Autumnal Outing |
| BikingMan Corsica1000 km | 14 juil. 2026 | Non indiqué | Inscriptions ouvertes | 25 mai 2027 | Me le rappeler: BikingMan Corsica |
| El Sur800 km | 16 juil. 2026 | Non indiqué | Inscriptions ouvertes | 14 mars 2027 | Me le rappeler: El Sur |
| Swiss Bike-Adventure1337 km | 31 août 2026 | Non indiqué | Inscriptions ouvertes | 24 juil. 2027 | Me le rappeler: Swiss Bike-Adventure |
| Pomorska 500500 km | 27 sept. 2026 | Non indiqué | Inscriptions ouvertes | 27 mai 2027 | Me le rappeler: Pomorska 500 |
| The Capitals840 km | 1 oct. 2026 | Non indiqué | Inscriptions ouvertes | 4 juil. 2027 | Me le rappeler: The Capitals |
| The Capitals450 km | 1 oct. 2026 | Non indiqué | Inscriptions ouvertes | 4 juil. 2027 | Me le rappeler: The Capitals |
| Les Marais Blancs (BRM 200 km)200 km | 10 oct. 2026 | Non indiqué | Inscriptions ouvertes | 23 jan. 2027 | Me le rappeler: Les Marais Blancs (BRM 200 km) |
| Pan Celtic Race · The UltraFull Route | 11 oct. 2026 | Non indiqué | Inscriptions ouvertes | 11 juil. 2027 | Me le rappeler: Pan Celtic Race · The Ultra |
| Pan Celtic Race · The UltraShort Route | 11 oct. 2026 | Non indiqué | Inscriptions ouvertes | 11 juil. 2027 | Me le rappeler: Pan Celtic Race · The Ultra |
| Pan Celtic Race · The UltraIntro Route | 11 oct. 2026 | Non indiqué | Inscriptions ouvertes | 11 juil. 2027 | Me le rappeler: Pan Celtic Race · The Ultra |
| Race Across Benelux1000 km | 15 oct. 2026 | Non indiqué | Inscriptions ouvertes | 5 mai 2027 | Me le rappeler: Race Across Benelux |
| Race Across France2500 km | 15 oct. 2026 | Non indiqué | Inscriptions ouvertes | 16 juin 2027 | Me le rappeler: Race Across France |
| Race Across Paris1000 km | 16 oct. 2026 | Non indiqué | Inscriptions ouvertes | 21 avr. 2027 | Me le rappeler: Race Across Paris |
| Cap ou pas Cap (route) (BRM 300 km)300 km | 17 oct. 2026 | Non indiqué | Inscriptions ouvertes | 10 avr. 2027 | Me le rappeler: Cap ou pas Cap (route) (BRM 300 km) |
| Calder Divide Trail236 km | 19 oct. 2026 | Non indiqué | Inscriptions ouvertes | 18 sept. 2027 | Me le rappeler: Calder Divide Trail |
| La Peripherie2500 km | 19 oct. 2026 | Non indiqué | Inscriptions ouvertes | 14 juin 2027 | Me le rappeler: La Peripherie |
| Italy DivideBari start | 20 oct. 2026 | Non indiqué | Inscriptions ouvertes | 25 mai 2027 | Me le rappeler: Italy Divide |
| Italy DividePompei start | 20 oct. 2026 | Non indiqué | Devrait être ouvert, vérifiez auprès de l’organisateur | 26 mai 2027 | Me le rappeler: Italy Divide |
| Italy DivideRome start | 20 oct. 2026 | Non indiqué | Devrait être ouvert, vérifiez auprès de l’organisateur | 27 mai 2027 | Me le rappeler: Italy Divide |
| D+ Ultracycling DolomiticaD+ Ultracycling Dolomitica 720 | 21 oct. 2026 | Non indiqué | Inscriptions ouvertes | 9 juil. 2027 | Me le rappeler: D+ Ultracycling Dolomitica |
| D+ Ultracycling DolomiticaDolomitica 380 Ultrafondo | 21 oct. 2026 | Non indiqué | Devrait être ouvert, vérifiez auprès de l’organisateur | 9 juil. 2027 | Me le rappeler: D+ Ultracycling Dolomitica |
| Illyrian Loop | 21 oct. 2026 | Non indiqué | Inscriptions ouvertes | 26 avr. 2027Non confirmée | Me le rappeler: Illyrian Loop |
| Quick Bite!550 km | 21 oct. 2026 | Non indiqué | Inscriptions ouvertes | 16 mai 2027 | Me le rappeler: Quick Bite! |
| Seven Serpents | 21 oct. 2026 | Non indiqué | Inscriptions ouvertes | 6 juin 2027 | Me le rappeler: Seven Serpents |
| Mother North1100 km | 22 oct. 2026 | Non indiqué | Inscriptions ouvertes | 1 août 2027 | Me le rappeler: Mother North |
| Piemontgravel444 km | 23 oct. 2026 | Non indiqué | Inscriptions ouvertes | 15 avr. 2027 | Me le rappeler: Piemontgravel |
| Piemontgravel333 km | 23 oct. 2026 | Non indiqué | Devrait être ouvert, vérifiez auprès de l’organisateur | 15 avr. 2027 | Me le rappeler: Piemontgravel |
| Juin 1944, la Liberté (BRM 400 km)400 km | 24 oct. 2026 | Non indiqué | Inscriptions ouvertes | 8 mai 2027 | Me le rappeler: Juin 1944, la Liberté (BRM 400 km) |
| Merveilles de Normandie (BRM 1000)1000 km | 24 oct. 2026 | Non indiqué | Inscriptions ouvertes | 6 mai 2027 | Me le rappeler: Merveilles de Normandie (BRM 1000) |
| Un tour de Manche (BRM 600 km)600 km | 24 oct. 2026 | Non indiqué | Inscriptions ouvertes | 7 mai 2027 | Me le rappeler: Un tour de Manche (BRM 600 km) |
| Race Through PolandMain route | 25 oct. 2026 | Non indiqué | Inscriptions ouvertes | 22 mai 2027 | Me le rappeler: Race Through Poland |
| ASA Epic1000 km | 30 oct. 2026 | Non indiqué | Devrait être ouvert, vérifiez auprès de l’organisateur | 7 mai 2027 | Me le rappeler: ASA Epic |
| La barrière de la langue (Traversée de France) (BRM 1500 km)1500 km | 31 oct. 2026 | Non indiqué | Inscriptions ouvertes | 19 juin 2027 | Me le rappeler: La barrière de la langue (Traversée de France) (BRM 1500 km) |
| Arden2Eifel660 km | 1 nov. 2026 | Non indiqué | Devrait être ouvert, vérifiez auprès de l’organisateur | 19 août 2027 | Me le rappeler: Arden2Eifel |
| BikingMan Alpes-MaritimesBikingMan 1000 km | 1 nov. 2026 | Non indiqué | Inscriptions ouvertes | 20 juin 2027 | Me le rappeler: BikingMan Alpes-Maritimes |
| Brejdak500 km | 1 nov. 2026 | Non indiqué | Devrait être ouvert, vérifiez auprès de l’organisateur | 10 juil. 2027 | Me le rappeler: Brejdak |
| Brejdak350 km | 1 nov. 2026 | Non indiqué | Devrait être ouvert, vérifiez auprès de l’organisateur | 10 juil. 2027 | Me le rappeler: Brejdak |
| Brejdak200 km | 1 nov. 2026 | Non indiqué | Devrait être ouvert, vérifiez auprès de l’organisateur | 10 juil. 2027 | Me le rappeler: Brejdak |
| Carpatia Divide600 km | 1 nov. 2026 | Non indiqué | Inscriptions ouvertes | 7 août 2027 | Me le rappeler: Carpatia Divide |
| Heading SouthWestRoad | 1 nov. 2026 | Non indiqué | Devrait être ouvert, vérifiez auprès de l’organisateur | 20 juin 2027 | Me le rappeler: Heading SouthWest |
| Heading SouthWestOff road | 1 nov. 2026 | Non indiqué | Devrait être ouvert, vérifiez auprès de l’organisateur | 20 juin 2027 | Me le rappeler: Heading SouthWest |
| Holy (Shit) Alps Conquest1950 km | 1 nov. 2026 | Non indiqué | Devrait être ouvert, vérifiez auprès de l’organisateur | 14 août 2027 | Me le rappeler: Holy (Shit) Alps Conquest |
| Montenegro Mountain Madness740 km | 1 nov. 2026 | Non indiqué | Inscriptions ouvertes | 12 juin 2027 | Me le rappeler: Montenegro Mountain Madness |
| The Grand Escape Italy / SloveniaExpress 300 km | 1 nov. 2026 | Non indiqué | Devrait être ouvert, vérifiez auprès de l’organisateur | 12 juin 2027 | Me le rappeler: The Grand Escape Italy / Slovenia |
| The Great Crossing Epic2050 km | 1 nov. 2026 | Non indiqué | Devrait être ouvert, vérifiez auprès de l’organisateur | 18 juil. 2027 | Me le rappeler: The Great Crossing Epic |
| The Grit480 km | 1 nov. 2026 | Non indiqué | Inscriptions ouvertes | 4 juin 2027 | Me le rappeler: The Grit |
| The GritGRITchen 280 km | 1 nov. 2026 | Non indiqué | Inscriptions ouvertes | 4 juin 2027 | Me le rappeler: The Grit |
| The Land Between320 miles | 1 nov. 2026 | Non indiqué | Inscriptions ouvertes | 27 août 2027 | Me le rappeler: The Land Between |
| Wisełka 500500 km | 1 nov. 2026 | Non indiqué | Inscriptions ouvertes | 7 juil. 2027 | Me le rappeler: Wisełka 500 |
| Wisła 12001200 km | 1 nov. 2026 | Non indiqué | Inscriptions ouvertes | 4 juil. 2027 | Me le rappeler: Wisła 1200 |
| Iberica-TraversaRoad | 2 nov. 2026 | Non indiqué | Devrait être ouvert, vérifiez auprès de l’organisateur | 19 sept. 2027 | Me le rappeler: Iberica-Traversa |
Le récap mensuel
NE MANQUEZ AUCUNE INSCRIPTION.
Un e-mail le premier de chaque mois : les inscriptions qui ouvrent dans les 45 prochains jours, celles ouvertes maintenant et les courses qui partent ce mois-ci.
Voir le récap de ce mois →