FECHAS DE APERTURA DE INSCRIPCIONES DE ULTRACICLISMO 2027
Fechas de apertura de inscripciones de los próximos eventos, primero las más cercanas. Las fechas nunca se suponen; confírmalas con la organización. «Avísame» sigue un evento por correo, con un recordatorio 7 días antes de que abra la inscripción y el mismo día.
ABREN PRONTO.
100 edicionesYA ABIERTAS O A PUNTO DE ABRIR.
77 edicionesOrdenadas por fecha de cierre. «Debería estar abierta, consulta a la organización» significa que la fecha de apertura indicada ya pasó, pero la organización no ha confirmado la disponibilidad.
| Evento | Abrió | Cierra | Estado | Salida | Recordatorio |
|---|---|---|---|---|---|
| Badlands800 km | 1 nov 2026 | 6 nov 2026 | Inscripción abierta | 5 sep 2027 | Avísame: Badlands |
| Trans Balkan Race1400 km | 25 oct 2026 | 10 nov 2026 | Inscripción abierta | 28 may 2027 | Avísame: Trans Balkan Race |
| Three Peaks Bike Race | 15 ago 2026 | 1 ene 2027 | Inscripción abierta | 3 jul 2027 | Avísame: Three Peaks Bike Race |
| Taith Mynydd Canolbarth Cymru200 km | 1 nov 2026 | 31 ene 2027 | Inscripción abierta | 20 feb 2027 | Avísame: Taith Mynydd Canolbarth Cymru |
| Meirionnydd & More300 km | 1 nov 2026 | 14 mar 2027 | Inscripción abierta | 3 abr 2027 | Avísame: Meirionnydd & More |
| Dorset Coast200 km | 1 nov 2026 | 28 mar 2027 | Inscripción abierta | 11 abr 2027 | Avísame: Dorset Coast |
| Hardboiled300 km | 1 nov 2026 | 28 mar 2027 | Inscripción abierta | 10 abr 2027 | Avísame: Hardboiled |
| Race around the Netherlands GXSouth loop (~1100 km) | 1 jul 2026 | 1 abr 2027 | Inscripción abierta | 12 jun 2027 | Avísame: Race around the Netherlands GX |
| Race around the Netherlands GXFull route (~1932 km) | 1 jul 2026 | 1 abr 2027 | Inscripción abierta | 12 jun 2027 | Avísame: Race around the Netherlands GX |
| Cylch Canolbarth Cymru400 km | 1 nov 2026 | 4 abr 2027 | Inscripción abierta | 17 abr 2027 | Avísame: Cylch Canolbarth Cymru |
| LPL Spring450 km | 1 nov 2026 | 11 abr 2027 | Debería estar abierta, consulta a la organización | 15 may 2027 | Avísame: LPL Spring |
| Rabbie & Reivers200 km | 1 nov 2026 | 23 abr 2027 | Inscripción abierta | 24 abr 2027 | Avísame: Rabbie & Reivers |
| Porkers 400400 km | 1 nov 2026 | 25 abr 2027 | Inscripción abierta | 2 may 2027 | Avísame: Porkers 400 |
| Moors and Wolds 400400 km | 1 nov 2026 | 12 may 2027 | Inscripción abierta | 15 may 2027 | Avísame: Moors and Wolds 400 |
| Brimstone 600600 km | 1 nov 2026 | 16 may 2027 | Inscripción abierta | 29 may 2027 | Avísame: Brimstone 600 |
| BLINDER 1000 - RAID KIRCHIN1000 km | 29 oct 2026 | 28 may 2027 | Inscripción abierta | 17 jun 2027 | Avísame: BLINDER 1000 - RAID KIRCHIN |
| The Shires Way343 km | 31 ago 2026 | 31 may 2027 | Inscripción abierta | 12 jun 2027 | Avísame: The Shires Way |
| FLATY888888 km | 15 sep 2026 | 31 may 2027 | Inscripción abierta | 11 jul 2027 | Avísame: FLATY888 |
| FLATY888Shortcut 555 km | 15 sep 2026 | 31 may 2027 | Inscripción abierta | 11 jul 2027 | Avísame: FLATY888 |
| Nothing to Môn about...600 km | 1 nov 2026 | 6 jun 2027 | Inscripción abierta | 19 jun 2027 | Avísame: Nothing to Môn about... |
| Race Around Austria | 1 oct 2026 | 1 jul 2027 | Inscripción abierta | 9 ago 2027 | Avísame: Race Around Austria |
| Race Around AustriaRAA 1500 | 1 oct 2026 | 1 jul 2027 | Inscripción abierta | 11 ago 2027 | Avísame: Race Around Austria |
| Race Around AustriaChallenge 560 km | 1 oct 2026 | 1 jul 2027 | Inscripción abierta | 11 ago 2027 | Avísame: Race Around Austria |
| Seven Cities of Wales1199 km | 31 ago 2026 | 11 jul 2027 | Inscripción abierta | 30 jul 2027 | Avísame: Seven Cities of Wales |
| Warta Gravel404 km | 27 oct 2026 | 8 ago 2027 | Inscripción abierta | 21 ago 2027 | Avísame: Warta Gravel |
| Mr. Pickwick's Autumnal Outing200 km | 1 nov 2026 | 25 sep 2027 | Debería estar abierta, consulta a la organización | 2 oct 2027 | Avísame: Mr. Pickwick's Autumnal Outing |
| BikingMan Corsica1000 km | 14 jul 2026 | Sin indicar | Inscripción abierta | 25 may 2027 | Avísame: BikingMan Corsica |
| El Sur800 km | 16 jul 2026 | Sin indicar | Inscripción abierta | 14 mar 2027 | Avísame: El Sur |
| Swiss Bike-Adventure1337 km | 31 ago 2026 | Sin indicar | Inscripción abierta | 24 jul 2027 | Avísame: Swiss Bike-Adventure |
| Pomorska 500500 km | 27 sep 2026 | Sin indicar | Inscripción abierta | 27 may 2027 | Avísame: Pomorska 500 |
| The Capitals840 km | 1 oct 2026 | Sin indicar | Inscripción abierta | 4 jul 2027 | Avísame: The Capitals |
| The Capitals450 km | 1 oct 2026 | Sin indicar | Inscripción abierta | 4 jul 2027 | Avísame: The Capitals |
| Les Marais Blancs (BRM 200 km)200 km | 10 oct 2026 | Sin indicar | Inscripción abierta | 23 ene 2027 | Avísame: Les Marais Blancs (BRM 200 km) |
| Pan Celtic Race · The UltraFull Route | 11 oct 2026 | Sin indicar | Inscripción abierta | 11 jul 2027 | Avísame: Pan Celtic Race · The Ultra |
| Pan Celtic Race · The UltraShort Route | 11 oct 2026 | Sin indicar | Inscripción abierta | 11 jul 2027 | Avísame: Pan Celtic Race · The Ultra |
| Pan Celtic Race · The UltraIntro Route | 11 oct 2026 | Sin indicar | Inscripción abierta | 11 jul 2027 | Avísame: Pan Celtic Race · The Ultra |
| Race Across Benelux1000 km | 15 oct 2026 | Sin indicar | Inscripción abierta | 5 may 2027 | Avísame: Race Across Benelux |
| Race Across France2500 km | 15 oct 2026 | Sin indicar | Inscripción abierta | 16 jun 2027 | Avísame: Race Across France |
| Race Across Paris1000 km | 16 oct 2026 | Sin indicar | Inscripción abierta | 21 abr 2027 | Avísame: Race Across Paris |
| Cap ou pas Cap (route) (BRM 300 km)300 km | 17 oct 2026 | Sin indicar | Inscripción abierta | 10 abr 2027 | Avísame: Cap ou pas Cap (route) (BRM 300 km) |
| Calder Divide Trail236 km | 19 oct 2026 | Sin indicar | Inscripción abierta | 18 sep 2027 | Avísame: Calder Divide Trail |
| La Peripherie2500 km | 19 oct 2026 | Sin indicar | Inscripción abierta | 14 jun 2027 | Avísame: La Peripherie |
| Italy DivideBari start | 20 oct 2026 | Sin indicar | Inscripción abierta | 25 may 2027 | Avísame: Italy Divide |
| Italy DividePompei start | 20 oct 2026 | Sin indicar | Debería estar abierta, consulta a la organización | 26 may 2027 | Avísame: Italy Divide |
| Italy DivideRome start | 20 oct 2026 | Sin indicar | Debería estar abierta, consulta a la organización | 27 may 2027 | Avísame: Italy Divide |
| D+ Ultracycling DolomiticaD+ Ultracycling Dolomitica 720 | 21 oct 2026 | Sin indicar | Inscripción abierta | 9 jul 2027 | Avísame: D+ Ultracycling Dolomitica |
| D+ Ultracycling DolomiticaDolomitica 380 Ultrafondo | 21 oct 2026 | Sin indicar | Debería estar abierta, consulta a la organización | 9 jul 2027 | Avísame: D+ Ultracycling Dolomitica |
| Illyrian Loop | 21 oct 2026 | Sin indicar | Inscripción abierta | 26 abr 2027Sin confirmar | Avísame: Illyrian Loop |
| Quick Bite!550 km | 21 oct 2026 | Sin indicar | Inscripción abierta | 16 may 2027 | Avísame: Quick Bite! |
| Seven Serpents | 21 oct 2026 | Sin indicar | Inscripción abierta | 6 jun 2027 | Avísame: Seven Serpents |
| Mother North1100 km | 22 oct 2026 | Sin indicar | Inscripción abierta | 1 ago 2027 | Avísame: Mother North |
| Piemontgravel444 km | 23 oct 2026 | Sin indicar | Inscripción abierta | 15 abr 2027 | Avísame: Piemontgravel |
| Piemontgravel333 km | 23 oct 2026 | Sin indicar | Debería estar abierta, consulta a la organización | 15 abr 2027 | Avísame: Piemontgravel |
| Juin 1944, la Liberté (BRM 400 km)400 km | 24 oct 2026 | Sin indicar | Inscripción abierta | 8 may 2027 | Avísame: Juin 1944, la Liberté (BRM 400 km) |
| Merveilles de Normandie (BRM 1000)1000 km | 24 oct 2026 | Sin indicar | Inscripción abierta | 6 may 2027 | Avísame: Merveilles de Normandie (BRM 1000) |
| Un tour de Manche (BRM 600 km)600 km | 24 oct 2026 | Sin indicar | Inscripción abierta | 7 may 2027 | Avísame: Un tour de Manche (BRM 600 km) |
| Race Through PolandMain route | 25 oct 2026 | Sin indicar | Inscripción abierta | 22 may 2027 | Avísame: Race Through Poland |
| ASA Epic1000 km | 30 oct 2026 | Sin indicar | Debería estar abierta, consulta a la organización | 7 may 2027 | Avísame: ASA Epic |
| La barrière de la langue (Traversée de France) (BRM 1500 km)1500 km | 31 oct 2026 | Sin indicar | Inscripción abierta | 19 jun 2027 | Avísame: La barrière de la langue (Traversée de France) (BRM 1500 km) |
| Arden2Eifel660 km | 1 nov 2026 | Sin indicar | Debería estar abierta, consulta a la organización | 19 ago 2027 | Avísame: Arden2Eifel |
| BikingMan Alpes-MaritimesBikingMan 1000 km | 1 nov 2026 | Sin indicar | Inscripción abierta | 20 jun 2027 | Avísame: BikingMan Alpes-Maritimes |
| Brejdak500 km | 1 nov 2026 | Sin indicar | Debería estar abierta, consulta a la organización | 10 jul 2027 | Avísame: Brejdak |
| Brejdak350 km | 1 nov 2026 | Sin indicar | Debería estar abierta, consulta a la organización | 10 jul 2027 | Avísame: Brejdak |
| Brejdak200 km | 1 nov 2026 | Sin indicar | Debería estar abierta, consulta a la organización | 10 jul 2027 | Avísame: Brejdak |
| Carpatia Divide600 km | 1 nov 2026 | Sin indicar | Inscripción abierta | 7 ago 2027 | Avísame: Carpatia Divide |
| Heading SouthWestRoad | 1 nov 2026 | Sin indicar | Debería estar abierta, consulta a la organización | 20 jun 2027 | Avísame: Heading SouthWest |
| Heading SouthWestOff road | 1 nov 2026 | Sin indicar | Debería estar abierta, consulta a la organización | 20 jun 2027 | Avísame: Heading SouthWest |
| Holy (Shit) Alps Conquest1950 km | 1 nov 2026 | Sin indicar | Debería estar abierta, consulta a la organización | 14 ago 2027 | Avísame: Holy (Shit) Alps Conquest |
| Montenegro Mountain Madness740 km | 1 nov 2026 | Sin indicar | Inscripción abierta | 12 jun 2027 | Avísame: Montenegro Mountain Madness |
| The Grand Escape Italy / SloveniaExpress 300 km | 1 nov 2026 | Sin indicar | Debería estar abierta, consulta a la organización | 12 jun 2027 | Avísame: The Grand Escape Italy / Slovenia |
| The Great Crossing Epic2050 km | 1 nov 2026 | Sin indicar | Debería estar abierta, consulta a la organización | 18 jul 2027 | Avísame: The Great Crossing Epic |
| The Grit480 km | 1 nov 2026 | Sin indicar | Inscripción abierta | 4 jun 2027 | Avísame: The Grit |
| The GritGRITchen 280 km | 1 nov 2026 | Sin indicar | Inscripción abierta | 4 jun 2027 | Avísame: The Grit |
| The Land Between320 miles | 1 nov 2026 | Sin indicar | Inscripción abierta | 27 ago 2027 | Avísame: The Land Between |
| Wisełka 500500 km | 1 nov 2026 | Sin indicar | Inscripción abierta | 7 jul 2027 | Avísame: Wisełka 500 |
| Wisła 12001200 km | 1 nov 2026 | Sin indicar | Inscripción abierta | 4 jul 2027 | Avísame: Wisła 1200 |
| Iberica-TraversaRoad | 2 nov 2026 | Sin indicar | Debería estar abierta, consulta a la organización | 19 sep 2027 | Avísame: Iberica-Traversa |
El resumen mensual
NO TE PIERDAS NINGUNA INSCRIPCIÓN.
Un correo el día 1 de cada mes: las inscripciones que abren en los próximos 45 días, lo que puedes inscribir ya y las carreras que salen este mes.
Ver el resumen de este mes →